9765 | From information to participation - Interactive landscape visualization as a tool for collaborative planning | Project | None | Schmid, Willy A. | 2004 | UBE |
50036 | Analyse der verschiedenen Stadien des Transformationsprozesses zu mehr Nachhaltigkeit in Schweizer Tourismusdestinationen | Project | None | Christian Baumgartner, Emma Haas-Arvidsson | 0 | NPT |
32760 | L'utilisation des médias sociaux par les parcs suisses d'importance nationale : le cas du Parc régional Chasseral | Project | None | Clivaz, Christophe | 2015 | PRC |
9948 | Waldbaulich-vegetationskundliche Untersuchungen im Pfinwald | Project | None | Leibundgut Hans | 1968 | NPF |
34513 | Über die Identifikation der Lokalbevölkerung mit ihrem regionalen Naturpark. An den Fallbeispielen des regionalen Naturparks Beverin und dem Projekt des regionalen Naturparks Neckertal | Project | None | Backhaus, Norman | 2017 | NPB |
34466 | Geschichten erfahren und erzählen. Landschaftsbezogener Tourismus im Regionalen Naturpark Gantrisch. | Project | None | Berchtold, J. | 2015 | FRG |
39480 | Vreneli-Dorf in Guggisberg: Umsetzungsideen für touristische Produkte Events | Project | None | Lymann, Roland | 2019 | FRG |
9740 | Landschaftsmonitoring in der UNESCO Biosphäre Entlebuch - Partizipative Entwicklung von Monitoringindikatoren im Bereich Landschaft | Project | None | Kienast Felix | 2010 | UBE |
43355 | Jahresberichte / Rapports annuals Biosfera Val Müstair | Project | None | BVM | 0 | BVM |
43732 | Entwicklung der Brutvögel in der Waldbrandfläche bei Leuk | Project | None | Rey Livio, Jacot Alain | 2018 | NPF |
30644 | Säugetiere: Charakterisierung und Habitatnutzung der Kleinsäugerfauna eines alpinen Lebensraumes in den Schweizer Alpen zwischen 2100 und 2500 mNN | Project | None | Gümpel Christian | 2009 | ELA |
32400 | Verweben - Vernetzen - Verbinden: Naturerlebnis im Regionalen Naturpark Diemtigtal | Project | None | Siegrist Dominik | 2014 | DIE |
5323 | Nachhaltige Massnahmen zur Umsetzung des Natur- und Heimatschutzgesetzes am Beispiel der Alpbuvetten im Regionalen Naturpark Gantrisch | Project | None | Hess John | 2010 | FRG |
33625 | Assessing Participatory Mapping and Multi Criteria Evaluation for Land Use Change Analysis | Project | None | Rohrbach, B. | 2016 | BVM |
32338 | Die Situation des heute gesprochenen Rätoromanischen am Beispiel des Idioms Vallader Eine quantitative und qualitative Untersuchung zur Sprachkompetenz im Bereich Lexik bei jüngeren und älteren Sprechern | Project | None | Montero Muñoz Raquel | 2015 | BVM |
43627 | Ortskerngestaltung Müstair | Project | None | Cejka, A. | 2020 | BVM |
9774 | Projekt Biosphärenreservat Entlebuch. Analyse des bisherigen Prozesses und Beurteilung des Projektes aus forstlicher Sicht | Project | None | Zimmermann Willi | 1999 | UBE |
9697 | Tektonischer Übergang Ozean-Kontinent - The tectonic and stratigraphic evolution of ocean-continent transitions in hyper-extended rifted margins | Project | None | Manatschal Gianreto | 1991 | ELA |
43733 | Bestandsaufnahme der Zwergohreule im Kanton Wallis | Project | None | Pradervand, J., Rabout, C. | 2020 | NPF |
32091 | Vor- und Nachteile eines Regionalen Naturparks aus der Perspektive der LandwirtInnen. Am Beispiel des Regionalen Naturparks Gruyère Pays-d'Enhaut | Project | None | Backhaus, Norman | 2012 | GPE |
30640 | Pflanzenparasitische Pilze - Artenvielfalt und Evolution | Project | None | Lutz Matthias, Gökes Markus, Piatek Marcin Kemler Martin, Begerow Dominik, Oberwinkler Franz | 2001 | ELA |
32554 | Parc Ela: Natur und Kultur | Project | None | Müller Dieter | 2006 | ELA |
35604 | Institutioneller Wandel im Management der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Project | None | Passarge, Eva | 2011 | UBE |
51896 | Weisser Bergbach Val Costainas | Project | None | BVM | 2022 | BVM |
29910 | Artenvielfalt von Bergfettwiesen, Flora und Nutzung der Frischwiesen im Val Müstair (Schweiz) | Project | None | Radtke, A. | 2014 | BVM |
30643 | Porchabella - eine historische Gletscherleiche in Graubünden | Project | None | Reitmaier Thomas | 2014 | ELA |
35390 | Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Landwirtschaftsbetrieben in der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Project | None | Haller, Therese | 2012 | UBE |
54858 | GEOTag der Natur 2023 Biosfera Val Müstair | Project | None | Biosfera Val Müstair, SNP | 2023 | BVM |
43755 | Grassland intensification dramatically impacts grasshoppers: Experimental evidence for direct and indirect effects of fertilisation and irrigation | Project | None | Jean-Yves Humbert, Sarah Delley, Raphael Arlettaz | 2021 | NPF |
33393 | Impact of artificial lighting on day- and night-time plant-pollinator networks | Project | None | Speck, Gabi | 2015 | DIE |
35381 | Schnitzeljagd im ländlichen Raum. Untersuchung zur Entwicklung einer Schnitzeljagd in der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Project | None | Wehrli, Roger | 2013 | UBE |
28490 | Palaeoecological investigations of pasture woodland in Combe des Amburnex, Swiss Jura Mountains | Project | None | Ammann Brigitta | 2005 | PJV |
33433 | Wachstumsreaktionen von Buche, Waldföhre und Schwarzföhre auf einen Waldbrand | Project | None | Oggier, Peter | 2007 | NPF |
35231 | Nachhaltigkeitserlebnispfad Laupersdorf | Project | None | Bäumler, E. | 2014 | NPT |
35410 | Schule im Gelände, drei Exkursionen in der UNESCO Biosphäre Entlebuch. | Project | None | Rempfler, Armin | 2007 | UBE |
30373 | Survival and development of grasshoppers (Saltatoria) in the flood plain of the Rottensand at Pfynwald (CH) | Project | None | Zettel Jürg | 2002 | NPF |
10083 | Hydrology and check dams analysis in the debris flow context of Illgraben torrent (VS) | Project | None | McArdell Brian | 0 | NPF |
30648 | Orchideeninventar BVM | Project | None | Wartmann, B. | 2014 | BVM |
10017 | ECONNECT - Improving Ecological Connectivity in the Alps; Pilot area Inn - Etsch | Project | None | Haller Ruedi | 2011 | SNP |
43710 | Disentangling the mechanisms linking dispersal and sociality in supergenemediated ant social forms | Project | None | Amaranta Fontcuberta, Ornela De Gasperin, Amaury Avril, Sagane Dind and Michel Chapuisat | 2021 | NPF |
30647 | Springschwänze der Alp Flix | Project | None | Schulz Hans-Jürgen | 2006 | ELA |
5354 | VISIMAN. Entwicklung einer flexiblen Management-Plattform für das Besuchermonitoring in Pärken | Project | None | Siegrist Dominik | 2010 | SNP |
30396 | Influence of spreading woody plants and surface cover on the distribution of Calliptamus italicus and Oedipoda caerulescens (Saltatoria, Caelifera) in a steppe habitat | Project | None | Zettel Jürg | 2003 | NPF |
43682 | GEOTag der Artenvielfalt / GEOTag der Natur Biosfera Val Müstair | Project | None | Biosfera Val Müstair | 0 | BVM |
32392 | Diplopoden und Chilopoden der Alp Flix | Project | None | Voigtländer Karin | 2007 | ELA |
41472 | Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz | Project | None | Ariel Bergamini | 2011 | NPF |
50314 | Pipit des arbres dans le Parc Chasseral | Project | None | Lucas Wolfer, Anatole Gerber, Nadine Apolloni | 2020 | PRC |
5287 | The cultural dimension of Sustainable regional and landscape development (SRLD) - Die kulturelle Dimension Nachhaltiger Regional- und Landschaftsentwicklung (NRLE) | Project | None | Hammer Thomas | 2012 | NWP |
42188 | Bedeutung der Seitengewässer der Rhone für die natürliche Reproduktion der Bachforelle und Diversität der Fischfauna im Wallis | Project | File (digital) | Stefan Küttel | 2001 | NPF |
33523 | Entwicklung von Angeboten für die Themen Umweltsensibilisierung und Tourismus im regionalen Naturpark Chasseral. Mit Evaluation der Partner für die Umsetzung | Project | None | Beer, Roland | 2007 | PRC |
5145 | Actions transfrontalières en faveur d'une gestion intégrée des paysages sylvo-pastoraux | Project | None | Barbezat Vincent | 2008 | PJV |
9906 | Water availability and tree growth of scots pine and pubescent oak - a multiproxy analysis | Project | None | Buchmann Nina | 2008 | NPF |
9707 | Survey on ground breeders in the Parc Ela Region - Bestandesaufnahme der Bodenbrüter im Parc Ela | Project | None | Müller Dieter | 2011 | ELA |
42189 | Regional-scale inventory of periglacial moving landforms connected to the torrential network system | Project | File (digital) | Mario Kummert and Reynald Delaloye | 2018 | NPF |
32882 | Un réseau de trail dans les Préalpes: diagnostic de territoire et perspectives | Project | None | Jaccard, Emilie; Langenbach, Marc | 2016 | GPE |
5343 | Transplantations de mésocosmes | Project | None | Guénat Claire | 0 | PJV |
36786 | Pärke von nationaler Bedeutung - Evaluation der Strategie des BAFU zur Umsetzung der Pärkepolitik | Project | None | Remund Simone | 2018 | NWP |
9903 | Translocation as a conservation tool to supplement relict bat colonies - A pilot study with endangered horseshoe bats | Project | None | Arlettaz Raphael | 2007 | NPF |
30391 | Habitat management in the xeric steppes of Pfynwald (VS, CH): what will be the influence of grazing on insects (Sphecidae, Orthoptera, Heteroptera)? | Project | None | Zettel Jürg | 2005 | NPF |
35305 | VisuLands. Visualization Tools for Public Participation in the Management of Landscape Change | Project | None | Lange, Eckhart | 2003 | UBE |
10090 | Debris flow entrainment and sediment transfer processes at the Illgraben catchment, Switzerland | Project | None | Schlunegger Fritz | 2010 | NPF |
10019 | Motorradverkehr in der Val Müstair | Project | None | Jurt Thomas | 2008 | BVM |
35412 | UNESCO Biosphäre Entlebuch. Strategie 2016-2019 | Project | None | Heeb, Johannes | 2014 | UBE |
5294 | Effects of subordinate plant species on plant and soil community structure and ecosystem function | Project | None | Vandenberghe Charlotte | 0 | PJV |
43748 | Modeling the effects of grassland management intensity on biodiversity | Project | None | Noelle Klein, Coralie Theux, Raphal Arlettaz, Alain Jacot, Jean-Nicolas Pradervand | 2020 | NPF |
35372 | Ozonmessungen in der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Project | None | Hauck, Christian | 2015 | UBE |
5123 | Dans le cadre de la politique publique fédérale en matière de parcs naturels, analyse des relations du Réseau des Parcs suisses suisses avec les organes responsables des parcs au niveau cantonal et fédéral | Project | None | Ladner Andreas | 2012 | NWP |
7811 | ECONNECT - Restoring the web of life | Project | None | SNP, Arinas environment, Alparc | 2009 | SNP |
50274 | Die UNESCO Biosphäre Entlebuch als Transition Manager? | Project | None | Heike Mayer | 2019 | UBE |
32388 | Vegetation und Phytodiversität der Alp Flix | Project | None | Burga Conradin | 2014 | ELA |
32566 | Brutbiologie und Förderung des Braunkehlchens in einem ausgewählten Gebiet am Schamserberg GR | Project | None | Graf, Roland | 2013 | NPB |
50450 | Quellen im Parc Ela | Project | None | Hallie Seiler, Regula Billeter, Jürgen Dengler | 2021 | ELA |
33103 | Impacts of climate change on the tourism business in the winter season in the Swiss National Park region | Project | None | Nikitin, I. | 2016 | SNP |
35374 | Projekt Rothorn Ost - Analyse der Chancen und Gefahren | Project | None | Moesch, Chrisitan | 2014 | UBE |
37043 | Naturpark Thal: Vorschläge für eine bessere Integration der Museen | Project | None | Ermel Sandra, Holstein Susanne | 2012 | NPT |
9762 | Partizipationsprozesse der Lokalbevölkerung im Biosphärenreservat Entlebuch - Participatory processes involving the local population of the Biospherereserve Entlebuch | Project | None | Müller-Böker Ulrike | 2002 | UBE |
36964 | Bewertung von Natur und Landschaft IBNL / Bewertung der Veränderung von Natur und Landschaft IBVNL | Project | None | BVM | 0 | BVM |
33379 | Klimaneutrale Energieversorgung in der UNESCO Biosphäre Entlebuch - Die regionale Umsetzung der Energiestrategie 2050 mit Fokus auf die CO2-Emissionen | Project | None | Knaus, Florian | 2014 | UBE |
9686 | Wirtschaftliche Bedeutung des naturnahen Tourismus im Simmental und Diemtigtal | Project | None | Pütz Marco | 2007 | DIE |
43763 | Reduction of stand density increases drought resistance in xeric Scots pine forests | Project | None | Arnaud Giuggiola, Harald Bugmann, Andreas Zingg, Matthias Dobbertin, Andreas Rigling | 2013 | NPF |
33447 | Etude de base: Pfyn-Finges, espace de vie et de découverte | Project | None | Oggier, Peter | 1998 | NPF |
35322 | Bilder der Alpen im Tourismus am Beispiel zweier UNESCO-zertifizierter Destinationen der Schweiz | Project | None | Elsasser, Hans | 2003 | UBE |
10086 | Molecular epidemiology of tick-borne encephalitis viruses in Switzerland | Project | None | Mühlemann Kathrin | 0 | NPF |
35747 | Hecken | Project | None | Trifolium, BVM | 2016 | BVM |
40337 | Ein Lichtblick im Sternenzelt Lichtverschmutzung und ihre negativen Auswirkungen | Project | None | Figini, Mara | 2020 | FRG |
41333 | Beurteilung der Umsetzbarkeit von Permakultur und Agroforstwirtschaft | Project | None | Ramseier, Hans | 2020 | FRG |
30646 | Spinnen der Alp Flix | Project | None | Bolzern Angelo, Hänggi Ambros | 2003 | ELA |
10007 | Ökologische Resilienz nach Feuer die Waldbrandfläche Leuk als Modellfall Ecological resilience after fire - the forest fire 2003 of Leuk (Switzerland) as a case study | Project | None | Wohlgemuth Thomas | 2005 | NPF |
43632 | Rottenaufforstung in der subalpinen Waldbrandfläche Müstair | Project | None | Wasem , U. | 1983 | BVM |
35536 | Erfolgsfaktoren für die nachhaltige Entwicklung von Regionen im ländlichen Raum | Project | None | Tokarsky, Kim | 2017 | UBE |
9952 | Sediment dynamics and morphological change in the braided Pfynwald reach of the Rhone River | Project | None | Molnar Peter | 2010 | NPF |
50495 | 20 Jahre Forschung in der UBE - Rückblick | Project | None | Florian Knaus | 2021 | UBE |
35746 | Ökologische Infrastruktur in Bündner Pärken | Project | None | Biosfera Val Müstair, Parc Ela, Naturpark Beverin | 2016 | BVM |
34253 | Vorkommen und Habitatnutzung von Reptilien im Landschaftspark Binntal | Project | None | Meyer, Andreas; Wiedemaier Patrik | 2013 | LPB |
30638 | Parc Ela: Institutionelles | Project | None | Müller Dieter | 2006 | ELA |
32523 | Ökosystemleistungen im Regionalen Naturpark Gantrisch | Project | None | di Giulio Antonietta | 0 | FRG |
43766 | G-06: Foehrensterben im Wallis: Auswirkung von Trockenheit auf den Wasser- und Kohlenstoffkreislauf des Pfynwaldes | Project | None | Frank Hagedorn, Lorenz Walthert, Juerg Luster | 2019 | NPF |
37553 | Beratung für thematische Oberstufenschulreisen | Project | None | | 2018 | JPA |
9736 | Mitwirkungs- und Agenda-21-Prozesse im Biosphärenreservat Entlebuch | Project | None | Hammer Thomas | 2007 | UBE |
30407 | Environmental promises of products from regional parks. The decision making process of environmental promises | Project | None | Lehmann Bernard | 2005 | UBE |
9705 | Gewässerinventar Parc Ela / Inventory of standing water bodies in the Parc Ela region | Project | None | Müller Dieter | 2009 | ELA |
35520 | Bewertung des Entlebuchs als Investitions-, Wohn- und Lebensraum. | Project | None | Ruoss, Engelbert | 2003 | UBE |
5288 | Promotion of species and habitats in Swiss parks - Arten- und Lebensraumförderung in Pärken - Promotion des espèces et habitats dans les parcs | Project | None | Hedinger Christian | 2011 | NWP |
30743 | Grundlagenentwicklung für eine Umsetzungshilfe zum Schweizer Rahmenkonzept Bildung für Pärke | Project | None | Stauffer Christian | 2014 | NWP |
34583 | Chancen und Hindernisse beim Brückenbau zwischen Stadt und Land | Project | None | Müller, Hansruedi | 2007 | FRG |
5122 | The acceptance of the acceptance of protected areas - Die Akzeptanz der Akzeptanz von Grosschutzgebieten | Project | None | Frick Jacqueline | 2011 | NWP |
9937 | Post-fire ectomycorrhizal fungi and their role for Pinus sylvestris L. seedling growth | Project | None | Ghazoul Jaboury | 2010 | NPF |
30598 | Ozon- und Stickstoffeintrag in eine artenreiche Bergwiese auf der Alp Flix | Project | None | Fuhrer Jürg | 1970 | ELA |
33731 | Förderung des wildtierfreundlichen Rebbaus im Wallis | Project | None | Lambrigger, Alice; Jacot, Alain | 2016 | NPF |
32504 | GEOTag der Artenvielfalt 2015 Biosfera Val Müstair | Project | None | Biosfera Val Müstair, SNP | 2015 | BVM |
32550 | Echte Schlupfwespen (Ichneumonidae) der Alp Flix | Project | None | Klopfenstein, Seraina | 2006 | ELA |
9954 | Morphologische Untersuchungen im Rhonetal zwischen Oberwald und Martigny | Project | None | Oggier Peter | 1944 | NPF |
5361 | Kulturgebäude Alp: Leitfaden für den Umgang mit gebautem Kulturerbe auf Sömmerungsweiden (AlpFutur Teilprojekt 17) | Project | None | Furrer Benno | 0 | PJV |
9988 | Permafrost und Sedimenthaushalt in einem alpinen Geosystem | Project | None | Dikau Richard | 2005 | NPF |
35413 | Vegetationsentwicklung in voralpinen Hochmooren. Unter Berücksichtigung methodischer Auswertungsmöglichkeiten. | Project | None | Rutishauser, Rolf | 1995 | UBE |
50280 | Naturschutz und Tourismus in der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Project | None | Jevgeniy Bluwstein | 2020 | UBE |
43773 | Determinants of legacy effects in pine trees implications from an irrigation-stop experiment | Project | None | Roman Zweifel et al. | 2020 | NPF |
43685 | Ecological genetics of a supergene controlling ant social organization | Project | None | Amaury Avril | 2018 | NPF |
32449 | Protection et valorisation du patrimoine géomorphologique du Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut | Project | None | Reynard Emmanuel | 2014 | GPE |
9820 | Inventar Hochstammobstbäume, Gemeinde Ernen | Project | None | Wenger Remo | 2012 | LPB |
38691 | Vermarktung zertifizierter regionaler Produkte | Project | None | Bürki, Stefan | 2018 | FRG |
27782 | TBT26 Waldgeschichte: HABITALP Val Müstair | Project | File (digital) | SNP | 2012 | SNP |
34468 | Naturverjüngnung nach einem Sturmeiregnis - Verjüngungsanalyse einer Lotharfläche im Naturpark Gantrisch. | Project | None | Busin, C. | 2015 | FRG |
43364 | Drohnendaten Biosfera Val Müstair | Project | None | BVM | 2021 | BVM |
10013 | Landschnecken in der Val Müstair | Project | None | Baur Bruno | 2012 | BVM |
10020 | Biosfera Reserve of Val Müstair - Parc Naziunal: Acceptance of the planned UNESCO Biosphere Reserve - Die Biosfera Val Müstair - Parc Naziunal: Zur Akzeptanz des geplanten UNESCO-Biosphärenreservats | Project | None | Johanna Maria Karthäuser | 2008 | BVM |
37535 | Erstellen eines Lehrmittels für die Lernplattform Schweiz, Brennpunkt Landschaft Schweiz | Project | None | Kaufmann, Urs; Lietz, Meike | 2017 | FRG |
43300 | Alppflege und Biodiversität im Naturpark Gantrisch: Ein Sensibilisierungsinstrument zur Vorbereitung für den praktischen Alppflegeeinsatz | Project | None | Prof. Dr. Thomas Hammer, Hugo Hanbury, Prof. Dr. Sonja Vogt | 2021 | FRG |
5300 | Alpeau | Project | None | Zwahlen Franois | 0 | PJV |
37800 | Quellen im Regionalen Naturpark Diemtigtal | Project | None | Lerch, Heinz | 2016 | DIE |
30566 | Epigeic spider communities at the alpine timberline of Alp Flix | Project | None | Frick Holger | 2002 | ELA |
36085 | Quantitativ-faunistische Untersuchungen über die Nachtgrossfalterfauna des Münstertales | Project | None | Reser, L. | 1986 | BVM |
33706 | Zählungen von Birk- und Alpenschneehuhn | Project | None | Schmid, Hans; Marti, Christian | 1994 | GPE |
41490 | Monitoring the Effectiveness of Habitat Conservation in Switzerland | Project | File (digital) | Steffen Boch | 2018 | NPF |
33702 | Pilotprojekt ökologische Infrastruktur in Naturpärken | Project | None | Spaar, Reto | 0 | NPF |
35314 | Wertschöpfungsanalyse des Projektes Biosphärenreservat Entlebuch | Project | None | Inderbitzin, Jürg | 1999 | UBE |
50164 | UNESCO Biosphäre Entlebuch und Parc Adula im Vergleich Inwiefern beeinflussten die Abgrenzung der Region sowie der Entstehungsprozess den Erfolg bzw. Nicht-Erfolg? | Project | None | Stephan Käppeli, Florian Knaus, André Aregger | 2017 | UBE |
43777 | Modelling the habitat selection of the bearded vulture to predict areas of potential conflict with wind energy development in the Swiss Alps | Project | None | Sergio Vignali, Franziska Lörcher, Daniel Hegglin, Raphael Arlettaz, Veronika Braunisch | 2021 | NPF |
43630 | Revitalisierung Rombach | Project | None | | 0 | BVM |
35397 | Das Projekt Biosphärenreservat Entlebuch / Analyse des bisherigen Prozesses und Beurteilung aus forstlicher Sicht. | Project | None | Schmithüsen, Franz | 1999 | UBE |
30458 | Verflechtung des Lebens- und Wirtschaftsraumes in der Region Entlebuch | Project | None | Wiesmann Urs | 2014 | UBE |
30374 | Beobachtungen an Wildbienen (Hymenoptera, Apoidea) im Rottensand / VS nach der Hochwasserkatastrophe 1993 | Project | None | Zettel Jürg | 1995 | NPF |
10004 | Contribution à la cartographie géomorphologique de la dynamique sédimentaire des petits bassins versants torrentiels | Project | None | Vennemann Torsten | 2010 | NPF |
34580 | Aufbau eines Regionalmanagements in der Region Gantrisch. | Project | None | Zimmermann, Willi | 2007 | FRG |
30808 | GEOTag der Artenvielfalt 2011 Biosfera Val Müstair (international) | Project | None | Biosfera Val Müstair, SNP | 2011 | BVM |
9741 | Beeinträchtigung der künftigen Kernzone des BRE und Konzepte für deren Verminderung und Behebung. Untersuchung in den Moorbiotopen im Gebiet Rischli-Salwiden, Gemeinde Flühli | Project | None | Mario Schaffhauser | 1999 | UBE |
28466 | Zusammenhang zwischen Vegetation und Relief in alpinen Einzugsgebieten des Wallis (Schweiz) | Project | None | Winiger Matthias | 2001 | NPF |
42670 | Moorlandschaft Gantrisch-Gurnigel: Vergleich von Beweidung und Mahd in Flachmooren des Naturparks Gurnigel-Gantrisch | Project | None | Prof. Dr. Jürgen Dengler | 2021 | FRG |
10092 | Regionallimnologische Untersuchungen an sechs Kleinseen im Pfynwald (Kanton Wallis) | Project | None | Schanz Ferdinand | 1990 | NPF |
10169 | Rottenaufforstung in der subalpinen Waldbrandfläche Müstair - Reforsstation in a subalpine burnt forst stand in Val Müstair (Switzerland) | Project | None | Wasem Ulrich | 1983 | BVM |
50058 | Sorten-Empfehlungen des ProSpecieRara-Sortiments für eine ausgewählte Tourismusregion | Project | None | Guido Kunz, Philipp Holzherr | 2020 | JPA |
5338 | Integrated management system for Swiss parks - Integriertes Managementsystem für Schweizer Pärke | Project | None | Kräuchi Adrian | 2011 | NWP |
35645 | Tagfalter-Vielfalt auf Luzerner Berglandwirtschafts-Betrieben und das Biodiversitäts-Punktesystem Mit Vielfalt Punkten. | Project | None | Wiedermeier, Patrik | 2014 | UBE |
9983 | Untersuchungen über die jahreszeitlichen Veränderungen der Populationsstruktur von Aufwuchs-Diatomeen auf künstlichem und natürlichem Substrat in sechs Kleinseen des Pfynwaldes (Kanton Wallis) | Project | None | Schanz Ferdinand | 1987 | NPF |
39734 | GEOTag der Natur 2017 Biosfera Val Müstair | Project | None | Biosfera Val Müstair, SNP | 2017 | BVM |
35635 | Shaping cultural landscapes: Agricultural decision making in the Entlebuch (Switzerland) and Southern Illinois (USA) with particular focus on ecosystem services. | Project | None | Backhaus, Norman | 2012 | UBE |
30645 | Säugetierfauna der Alp Flix - Artenliste und Habitatnutzung | Project | None | Müller Jürg-Paul | 1997 | ELA |
9956 | L'extrémité occidentale du Massif de l'Aar. Relations du socle avec la couverture | Project | None | Oggier Peter | 1959 | NPF |
38035 | Populationsdynamik des Schneesperlings | Project | None | Korner-Nievergelt, Fränzi | 2016 | ELA |
9941 | Deformation und Metamorphose der mesozoischen Metasedimente am West- und Südrand des Aarmassivs (Leukerbad-Ausserberg) | Project | None | Morariu Dan | 1985 | NPF |
50304 | Evaluation der Chartas der Regionalen Naturpärke Chasseral, Diemtigtal und Gantrisch. | Project | None | Universität Bern im Auftrag des Amtes für Gemeinden und Raumordnung des Kantons Bern | 2019 | NWP |
35707 | Girobroyage Fléau des pâturages du Jura | Project | None | Spaar, Reto | 2017 | PRC |
30393 | Phytophage Coleoptera (Chrysomelidae und Curculionoidea) im Pfynwald (VS, Schweiz) | Project | None | Zettel Jürg | 2008 | NPF |
52244 | Management; Raumplanung; Mobilitaet; Kommunikation - diverse Arbeiten im Regionalen Naturpark Schaffhausen | Project | None | Christoph Müller | 2014 | NPS |
5126 | Nachhaltiger Tourismus in regionalen Naturpärken - Konzepte, Kriterien, Erfolgsfaktoren | Project | None | Hammer Thomas | 2012 | FRG |
50062 | Netzwerk- und Qualitätsanalyse der Wanderwege im Jurapark Aargau | Project | None | Monika Niederhuber | 2018 | JPA |
9985 | Diversität und Stabilität der Phytoplanktongesellschaften in sechs Kleinseen im Pfynwald | Project | None | Schanz Ferdinand | 1985 | NPF |
35518 | parkstark - Schulen und Pärke schliessen Freundschaft | Project | None | Favre, Pascal | 2013 | JPA |
43658 | Mortar Technology and Construction History at Müstair Monastery | Project | None | Cassitti, P. | 2017 | BVM |
10053 | Erfassung und Inwertsetzung des alten rätischen Flurbewässerungssystems am Beispiel der Wale (auals) in der Val Müstair | Project | None | Rodewald Raimund | 2009 | BVM |
9901 | Record of Past Environmental and Climatic Changes in the Sediment Record of Lake Pfafforet (Valais, Switzerland) | Project | None | Anselmetti Flavio | 2008 | NPF |
32783 | Habitat modelling for hazel grouse | Project | None | Bollmann, Kurt | 2015 | NPT |
51258 | ValPar.CH Werte der Ökologischen Infrastruktur in Schweizer Pärken | Project | None | Roger Keller, Iago Otero, Urs Steiger | 2020 | NPF |
37837 | Relevé de présence de la Gélinotte des bois Bonasa bonasia dans le Parc régional Chasseral | Project | None | Vogelsperger, Fabien | 2012 | PRC |
50103 | Estimation of roe deer density using 20/20 method | Project | None | Philippe Christe, Fridolin Zimmermann | 2020 | PDJ |
30502 | Vögel der Alp Flix - Artenliste und Habitatnutzung | Project | None | Meier-Zwicky Christoph | 2000 | ELA |
35312 | Moorhabitate der UNESCO Biosphäre Entlebuch im Wandel des Klimas | Project | None | Hammer, Thomas | 2016 | UBE |
9907 | Growth and mortality of oak (Quercus spp.) - a combined analysis of monitoring and tree-ring data from Swiss forest reserves | Project | None | Bugmann Harald | 2012 | NPF |
35331 | Bildung für nachhaltige Entwicklung: Die Exkursionen Ächti Schuelschätz der UNESCO Biosphäre Entlebuch im Fokus der Bildung für nachhaltige Entwicklung. | Project | None | Schwery, Nicole | 2011 | UBE |
30596 | Parc Ela: Wirtschaft und Tourismus | Project | None | Ott Regula | 2006 | ELA |
33404 | Distribution and management of invasive alien plant species in protected areas in Central Europe | Project | None | Essl, Franz | 2015 | UBE |
32929 | Naturnahe Wege als touristische Infrastruktur | Project | None | Voll Frieder | 2016 | NWP |
30595 | Drosophiliden der Alp Flix | Project | None | Bächli Gerhard | 1970 | ELA |
30460 | Bewertungskriterien von Partizipation im Kontext nachhaltiger Entwicklung | Project | None | Bornemann Basil | 2013 | UBE |
9683 | Arbeits- und Ausbildungsmarkt Alp: Abschätzung von Handlungsspielräumen und Erarbeitung von Empfehlungen (AlpFutur Teilprojekt 16) | Project | None | Mann Stefan | 2011 | DIE |
30498 | Arthropoden auf Alp Flix Biodiversität und Phänologie | Project | None | Hänggi Ambros | 2002 | ELA |
35763 | Unternehmerinnen im ländlichen Raum der Schweiz: Der Einfluss des Regionalen Naturparks Gantrisch auf die Unternehmerinnen und ihre unternehmerischen Aktivitäten | Project | None | Mayer, Heike; Wallner, Astrid | 2016 | FRG |
35408 | Regionalwirtschaftliche Analyse des Amtes Entlebuch. | Project | None | Elsasser, Hans | 2000 | UBE |
35316 | Präferenzbefragung zur Landschaft in der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Project | None | Celio, Enrico | 2013 | UBE |
9678 | Das Verbundprojekt AlpFUTUR und dessen Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit nahe bringen (AlpFutur Teilprojekt 19) | Project | None | Gmür Pascale | 2011 | DIE |
50081 | Auerwild 2020-2024 | Project | None | BVM | 0 | BVM |
43775 | Effects of soil moisture, needle age and leaf morphology on carbon and oxygen uptake, incorporation and allocation: a dual labeling approach with 13CO2 and H2 18O in foliage of a coniferous forest | Project | None | Ao Wang et al. | 2020 | NPF |
38859 | Nachhaltigkeit im Tourismus | Project | None | Weber, Fabian | 2015 | UBE |
35327 | Using drones as a monitoring tool to detect evidence of winter sports activities in a protected mountain area | Project | None | Knaus, Florian | 2017 | UBE |
32587 | Glaciers et Permafrost dans le Parc Naturel Régional Pfyn-Finges. De la Dernière Grande Glaciation à aujourd'hui. | Project | None | Morard Sébastien | 2012 | NPF |
43704 | Eigenart und Vielfalt von Trockenmauerweinbergen im Wallis - Zustand, Potentiale, Entwicklungsstrategien | Project | None | Eric Degrand | 2008 | NPF |
