35002 | I parchi svizzeri - vicini e sorprendenti | Publication | File (digital) | FOEN BAFU OFEV UFAM | 2014 | NWP |
33442 | Etude contextuelle et propositions daménagements pour un projet agritouristique dans le domaine de Landgut Pfyn AG dans le Bois de Finges | Publication | None | Rudaz, Dominique | 2008 | NPF |
35317 | Landschaft wahrnehmen mit allen Sinnen. Ermittlung landschaftlicher Sinneserlebnisse am Beispiel Naturpark Gantrisch | Publication | None | Guggisberg, J. | 2017 | FRG |
33513 | Le Parc naturel régional: un milieu innovant en zone rurale ? Création de chemins équestres sur le massif de Chasseral. | Publication | File (digital) | Guerry, Christian | 2006 | PRC |
33389 | Integration von Befragungsergebnissen in ein akteurbasiertes Landnutzungsmodell | Publication | File (digital) | Zarn, Annina | 2013 | UBE |
39914 | Factors influencing double brooding in Eurasian Hoopoes Upupa epops | Publication | File (digital) | Jael Hoffmann | 2014 | NPF |
37020 | Corporate Volunteering in Schweizer Pärken - Corporate Volunteering dans les parcs suisses; Flyer EN | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2017 | NWP |
30590 | A Study of Changes in Biomass Production and Mycorrhizal Symbiosis in a Subalpine Geo-Montani-Nardetum due to Simultaneous Long-Term N Fertilisation and O3 Fumigation | Publication | File (digital) | Wahl Anne-Lena | 2011 | ELA |
28452 | Détermination des paramètres hydrauliques et hydrochimiques d'un aquifèe alluvial dans une vallée alpine (Valais , Suisse) | Publication | File (digital) | Schürch Marc | 2000 | NPF |
37811 | Habitat modeling for Hazel grouse - developing a management tool for the Parc régional Chasseral | Publication | File (digital) | Rechtseiner, Christian | 2016 | PRC |
35611 | Motivationskonzept für die Bevölkerung der UNESCO Biosphäre Entlebuch. | Publication | File (digital) | Häller, Eliane | 2010 | UBE |
41286 | Projekt Parkstark: Das Wiesel im Naturpark Thal | Publication | File (digital) | Monika Webster | 2017 | NPT |
42690 | LED lighting threatens adult aquatic insects: Impact magnitude and distance thresholds | Publication | File (digital) | Carannante, D, Blumenstein, CS, Hale, JD, & Arlettaz, R. | 2021 | FRG |
54090 | Untersuchung der Kleinsäugerfauna im alpinen Lebensraum auf der Alp Flix | Publication | File (digital) | Suter Salomé, Betreuer: Riesen Matthias ZHAW | 2023 | ELA |
54107 | Mehr Misteln wegen der Klimaerwärmung? | Publication | File (digital) | Nadine Hilker, Andreas Rigling und Matthias Dobbertin | 2005 | NPF |
38687 | Umgang mit Lichtemissionen durch künstliche Beleuchtung im Regionalen Natur- park Gantrisch: Leitfaden für die Erstellung nachhaltiger Beleuchtungskonzepte | Publication | File (digital) | Sarah Benz, Basil Wagner, Morris Grueter, Timon Lanz, Mohamed Said | 2019 | FRG |
30555 | Gastropod communities in alpine grasslands are characterized by high beta diversity | Publication | File (digital) | Schmera, D., Baur, Bruno | 2014 | BVM |
39948 | Effects of the social environment on the survival and fungal resistance of ant brood | Publication | File (digital) | Jessica Purcell | 2011 | NPF |
55038 | Welchen Beitrag kann ein Biosphere Reserve zur Umsetzung der SDG leisten? Einsichten und Aussichten aus der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Publication | File (digital) | Hammer Thomas, Knaus Florian und Schmid Annette | 2020 | UBE |
26281 | Soziale Netzwerke im Projekt Regionaler Naturpark Pfyn-Finges | Publication | File (digital) | Vonwil Roman | 2009 | NPF |
42213 | Monitoring Butterfly Abundance: Beyond Pollard Walks | Publication | File (digital) | Pellet J, Bried JT, Parietti D, Gander A, Heer PO | 2012 | NPF |
35548 | Dependance of cluster (dauciform) root formation in Cyperaceae on iron, phosphorus and water availability and implications for species distribution. | Publication | File (digital) | | 2008 | UBE |
54061 | Géologie récente de Finges et de ses environs (VS) | Publication | File (digital) | Marcel Burri | 1997 | NPF |
32782 | Regionale Naturpärke in der Schweiz: Die Rolle der politischen Akteure im lokalen Entscheidungsprozess | Publication | File (digital) | Steinmann, Kathrin | 2011 | NPT |
32395 | Natura Trail Doubs - Sur les traces des merveilles de la nature (Version courte) FR | Publication | File (digital) | Naturfreunde Schweiz | 2015 | NWP |
51679 | Übersichtskarte Schweizer Pärke - Carte générale parcs suisses; A4 202207 FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2022 | NWP |
38956 | Übersichtskarte Schweizer Pärke - Carte générale parcs suisses; A4 2020 FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2020 | NWP |
42103 | Tracer studies of river-groundwater interaction under hydropeaking conditions | Publication | File (digital) | Markus Fette | 2005 | NPF |
52235 | TOURISMUSCHECK SOFTRAFTING LASER TOUR | Publication | File (digital) | Sandra Meier, Korrektorin: Birgit Reutz, Yvonne Pirchi-Zaugg, ZHAW | 2016 | NPS |
43526 | DIE RELIEFABHÄNGIGE SCHNEEDECKENVERTEILUNG IM HOCHGEBIRGE EIN MULTISKALIGER METHODENVERBUND AM BEISPIEL DES LÖTSCHENTALS (SCHWEIZ) | Publication | File (digital) | Susanne Schmidt | 2006 | NPF |
54590 | Biberbestandeserhebung 2022 in der Schweiz und in Liechtenstein | Publication | File (digital) | Angst C, Auberson C, Nienhuis C | 2023 | NPF |
35167 | Anpassung an UV-Strahlung (Photosynthese und non-photochemical quenching) | Publication | File (digital) | A. Zucker, G. Nauenburg, F. Wilhelm | 2017 | ELA |
51087 | Sammel-Exkursion auf die Alp Flix ein Teambildungsprozess mit Folgen | Publication | File (digital) | Christoph Germann, Matthias Borer, Daniel Burckhardt, Mark Charran, Armin Coray, Holger Frick, Seraina Klopfstein, David Alexander Marques, Diana Rend | 2022 | ELA |
35539 | The impact of UNESCO Biosphere Reserves on biodiversity and land use changes | Publication | None | Stutz, Caroline | 2017 | UBE |
32416 | Wirtschaftliche Bedeutung des naturnahen Tourismus im Simmental und Diemtigtal | Publication | File (digital) | Mayer Marius, Pütz Marco, Roschewitz Anna, Gehring Katrin | 2009 | DIE |
38666 | Flyer: Naturfreunde Sektionen Berner Oberland | Publication | File (digital) | Naturfreunde Schweiz | 2019 | NWP |
39887 | Morphological and physiological responses of Scots Pine fine roots to water supply in a dry climatic region in Switzerland | Publication | File (digital) | Ivano Brunner | 2009 | NPF |
35599 | Grundlagen zur Hochwasserwarnung an der Kleinen Emme. Teilaspekt Niederschlag. | Publication | File (digital) | RIEDENER, Samuel | 2010 | UBE |
33524 | Entwicklung von Angeboten für die Themen Umweltsensibilisierung und Tourismus im regionalen Naturpark Chasseral. Mit Evaluation der Partner für die Umsetzung | Publication | File (digital) | Schwyzer, Yves | 2008 | PRC |
51088 | Bodenlebende Makroarthropoden oberhalb der Alp Flix Unterschiede zu den Beständen auf der Alp | Publication | File (digital) | Ambros Hänggi, Christoph Germann, Marie Lüdeke, Matthias Borer | 2022 | ELA |
54855 | Overlaps in Protected Area Designations A Case Study in the Engiadina Bassa / Val Müstair | Publication | File (digital) | Murphy, A.J. | 2024 | BVM |
40111 | Monitoring de la population relictuelle de Petit-duc scops Otus scops en Valais central et dans le Haut-Valais: bilan 2003-04 | Publication | File (digital) | Antoine Sierro | 2004 | NPF |
40123 | No detectable effects of lightweight geolocators on a Palaearctic-African long-distance migrant | Publication | File (digital) | Rien E. van Wijk | 2015 | NPF |
28352 | Treue ist auf der Alp ein wichtiger Faktor | Publication | File (digital) | Mann Stefan, Calabrese Chiara | 2012 | DIE |
41578 | How tree roots respond to drought | Publication | File (digital) | Ivano Brunner, Claude Herzog, Melissa A. Dawes, Matthias Arend and Christoph Sperisen | 2015 | NPF |
42473 | Jahresbericht - Rapport Annuel - Annual Report: 2015, FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2015 | NWP |
54303 | The challenge posed by newly discovered cryptic species: disentangling the environmental niches of long-eared bats | Publication | File (digital) | Marianne D. Rutishauser, Fabio Contadina, Veronica Braunsich, Sohrab Ashrafi, Raphael Arlettaz | 2012 | NPF |
55215 | Explorative Analyse Diemtigtal (A2-1) | Publication | File (digital) | Roger Bär | 2021 | DIE |
34998 | I parchi svizzeri - vicini e sorprendenti | Publication | File (digital) | FOEN BAFU OFEV UFAM | 2013 | NWP |
39890 | Kinematic investigations on the Furggwanghorn Rock Glacier, Switzerland | Publication | None | Thomas Buchli | 2017 | NPF |
52266 | Foerderung von Kulturlandvoegeln in Hochstamm-Obstgaerten des Regionalen Naturparks Schaffhausen | Publication | File (digital) | Cretton Mathieu, Korrektor: Christoph Müller ZHAW | 2020 | NPS |
33394 | Hidden crown jewels: the role of tree crowns for bryophyte and lichen species richness in sycamore maple wooded pastures | Publication | File (digital) | Kiebacher, Thomas | 2016 | DIE |
30243 | Parkforschung Schweiz; Poster - Recherche des parcs suisses; affiche DE / FR | Publication | File (digital) | Parkforschung Schweiz | 2014 | NWP |
36979 | Die Sanierung von Trockenmauern auf der Alp Flix und ihre Auswirkungen auf Fauna und Flora | Publication | File (digital) | Müller Jürg Paul; Sprecher Christian | 2018 | ELA |
32383 | Amphibienerhebung Parc Ela | Publication | File (digital) | Schmid Sabrina | 2009 | ELA |
33712 | Parc Ela - Exkursion Landschaftspflege 2016 | Publication | File (digital) | Ott, Regula | 2016 | ELA |
39966 | Le Tarier pâtre Saxicola torquata en Valais : évolution de la distribution, des effectifs et de l'habitat | Publication | File (digital) | Emmanuel Revaz | 2003 | NPF |
43745 | Phenological shifts induced by climate change amplify drought for broad-leaved trees at low elevations in Switzerland | Publication | None | Michael Meier, Yann Vitasse, Harald Bugmann, Christof Bigler | 2021 | NPF |
32379 | Schatzinsel Alp Flix: Ergebnisse von Forschungsarbeiten der Jahre 2000 bis 2007 | Publication | File (digital) | Müller Jürg-Paul, Briner Thomas | 2007 | ELA |
39919 | Miniaturized multi-sensor loggers provide new insight into year-round flight behaviour of small trans-Sahara avian migrants | Publication | File (digital) | Felix Liechti | 2018 | NPF |
53775 | Entwicklung einer Citizen-Science Fotomonitoring-Plattform: Erarbeitung eines Minimal Viable Product | Publication | File (digital) | Martin Clément. Betreuung: Dominic Jonas Schweizer, Dr. Jasmin Myriam Nussbaumer, BFH | 2023 | FRG |
42469 | Jahresbericht - Rapport Annuel - Annual Report: 2017, FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2017 | NWP |
39935 | Wird die Waldbrandgefahr in Zukunft zunehmen? | Publication | File (digital) | Gianni B. Pezzatti | 2017 | NPF |
52228 | Analyse des Regionalen Naturparks Schaffhausen anhand des LBT-Nachhaltigkeits-Check | Publication | File (digital) | Schouwey Eliane, ZHAW. Betreuer: Christoph Müller | 2013 | NPS |
28451 | Effets de la circulation d'air par effet de cheminée sur le refroidissement des éboulis froids de basse altitude et leurs écosystèmes dans l'espace alpin et péri-alpin | Publication | File (digital) | Morard Sébastian | 2011 | NPF |
35212 | Erholungswert der Sense: Zielgebiets-Befragung | Publication | File (digital) | Benkler, C. | 2011 | FRG |
38008 | HIST - Die Geschichte der Schweizer Pärke - L'histoire des parcs suisses: 2017 | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2020 | NWP |
55012 | Wie stärkt die Schöpfeimer Weltneuheit EcoPack die regionale Wertschöpfung? Eine Lerneinheit für den Zyklus 3 zum Thema Holzkreislauf und Wertschöpfung. | Publication | None | Autoren: Liechti Nina, Schwarz Carolin, Betreut durch: Holliger Susanna | 0 | UBE |
43585 | GEO-Tag der Natur 2019 im Regionalen Naturpark Biosfera Val Müstair | Publication | File (digital) | Feichtinger, L. | 2019 | BVM |
32373 | Die Blattflöhe und Zikaden der Alp Flix (Insecta, Hemiptera: Psylloidea und Auchenorrhyncha) | Publication | File (digital) | Burckhardt Daniel, Mühlethaler Roland, Lauterer Pavel, Malenovsky Igor, Kunz Gernot | 2007 | ELA |
32507 | Die Erlebniskarte des Regionalen Naturparks Schaffhausen | Publication | File (digital) | Wöhrle Damian | 2015 | NPS |
53941 | Die Wildbienen (Hymenoptera: Apiformes) des Val Müstair (Kt. Graubünden) - Arteninventar, Habitatansprüche und naturschutzfachliche Bewertung | Publication | File (digital) | Kalus, J. | 2023 | BVM |
50315 | Pipit des arbres dans le Parc Chasseral : Relevés 2020 | Publication | File (digital) | Lucas Wolfer, Anatole Gerber, Nadine Apolloni | 2021 | PRC |
28464 | SUSTOURPARK: Success factors of tourism in protected areas in the Alps - SUSTOURPARK: Was sind die Erfolgsfaktoren des Schutzgebietstourismus in den Alpen? | Publication | File (digital) | Siegrist Dominik, Stefanie Hass, Florian Lintzmeyer, | 2007 | UBE |
43747 | Habitat amount mediates the effect of fragmentation on a pollinators reproductive performance, but not on its foraging behaviour | Publication | File (digital) | Corina Maurer, Laura Bosco, Elisabeth Klaus, Samuel A. Cushman, Raphael Arlettaz, Alain Jacot | 2020 | NPF |
54673 | A supply-limited torrent that does not feel the heat of climate change | Publication | File (digital) | Qie, J., Favillier, A. et al. | 2024 | BVM |
51562 | Mobilisierung von toxischen Elementen im Val Costainas | Publication | File (digital) | Wolpert, L. | 2022 | BVM |
33386 | Kultur(land)wirtschaft. Landschaftssozialisation und EInfluss des Habitus auf die Landschaftswahrnehmung von Bauern im Schweizerischen Alpenraum | Publication | File (digital) | Stotten, Rikke | 2015 | UBE |
33483 | Mit dem E-Bike von Kirche zu Kirche im Naturpark Gantrisch | Publication | File (digital) | Zimmermann, Sem | 2015 | FRG |
53182 | Wildcampen im Reisemobil Safiental | Publication | File (digital) | Sarah Leila Häfliger, Aurelia Kogler | 0 | NPB |
41574 | GIS-basierte Analyse der Biotopbindung von Kleinsäugern auf der Alp Flix in Graubünden | Publication | File (digital) | Fischer, Bettina | 0 | ELA |
37853 | New vineyard cultivation practices create patchy ground vegetation, favouring Woodlarks | Publication | File (digital) | Arlettaz, Raphael | 2011 | NPF |
37530 | Guggisberglied. Visuelle Episoden zu einem Schweizer Volkslied | Publication | File (digital) | Blaser, Karin | 2000 | FRG |
37567 | Küttigen - Landschaftsidyll der Zukunft | Publication | File (digital) | Biedermann, J; Saxer, M; Fäh, S | 2017 | JPA |
41576 | 20 Jahre Biodiversitätsforschung auf der Alp Flix (Surses, Graubünden) | Publication | File (digital) | Müller, Jürg Paul | 2020 | ELA |
28350 | Schlussbericht AlpFUTUR Teilprojekt 16: ÄlplerInnen | Publication | File (digital) | Calabrese Chiara, Mann Stefan | 2012 | DIE |
42819 | Übersichtskarte Schweizer Pärke - Carte générale parcs suisses; A4 202107 IT | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2021 | NWP |
34230 | Faltprospekt Schweizer Pärke - Dépliant parc suisses 2017 DE / FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2017 | NWP |
41403 | Asymmetric assortative mating and queen polyandry are linked to a supergene controlling ant social organization | Publication | File (digital) | Amaury Avril, Jessica Purcell, Alan Brelsford, Michel Chapuisat | 2018 | NPF |
30225 | Les parcs suisses et la valeur ajoutée du tourisme | Publication | File (digital) | Knaus, Florian et Backhaus, Norman | 2014 | UBE |
33063 | Flore et végétation du Parc jurassien vaudois: typologie, écologie et dynamique des milieux | Publication | File (digital) | Vittoz, Pascal | 1998 | PJV |
34217 | Panorama Schweizer Pärke - Panorama parcs suisses, 2017 DE | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2017 | NWP |
33380 | Participatory land-use decision modeling with bayesian networks | Publication | File (digital) | Celio, Enrico | 0 | UBE |
52265 | Steinbrueche als trockenwarme Habitate fuer Reptilien im Kanton Schaffhausen | Publication | File (digital) | Etienne Guhl. Korrektor: Christoph Müller ZHAW | 2017 | NPS |
40133 | Entomophaga grylli (Entomophthorales, Entomophagaceae) (Fresenius 1856), ein pathogener Pilz auf Heuschrecken (Orthoptera, Acrididae) ein Überblick | Publication | File (digital) | Jürg Zettel | 2008 | NPF |
37507 | Schatzinsel Alp Flix Stechimmen (Hymenoptera - Aculeata) | Publication | File (digital) | Tinner, Hansueli | 2018 | ELA |
42163 | Evidence-based assessment of butterfly habitat restoration to enhance management practices | Publication | File (digital) | Patrick Heer, Jerome Pellet, Antoine Sierro, Raphael Arlettaz | 2012 | NPF |
30870 | Selecting insects as flagship species for Beverin Nature Park in Switzerland - a survey of local school children on their attitudes towards butterflies and other insects | Publication | File (digital) | Breuer Gabriele, Schlegel Jürg, Rupf Reto | 2015 | NPB |
33373 | Entre conservation de la nature et développement socio-économique. Gestion des visiteurs et des habitants. Comparaison entre les Parcs naturels régionaux du Jura vaudois (CH) et du Haut-Jura (F) | Publication | File (digital) | Eggenberger, Tanja | 0 | PJV |
50864 | Biodiversity management in three selected Swiss regional Nature parks (Aargau, Schaffhausen, Thal): Comparative analysis between policy and practice | Publication | File (digital) | Gregor Müller, Fabian Weber, Julianna Priskin | 2022 | NPS |
52120 | Naturparktourismus. Qualitative Analyse und Abschätzung der Naturpark-induzierten Bruttowertschöpfung im Naturpark Diemtigtal | Publication | File (digital) | Dominik Siegrist, Manuela Egeter, Lea Ketterer Bonnelame, Susanne Schellenberger | 0 | DIE |
38853 | Farmers Perspectives on Cultural Landscapes in Central Switzerland: How Landscape Socialization and Habitus Influence an Aesthetic Appreciation of Landscape | Publication | File (digital) | Stotten, Rike | 2016 | UBE |
32933 | Naturnahe Wege als touristische Infrastruktur: Wahrnehmung und Wertschöpfung | Publication | File (digital) | Voll Frieder, Mosedale Jan, Baur Patrick | 2016 | NWP |
35435 | Biosphärenreservate aus der Sicht der Lokalbevölkerung. Schweiz und Ukraine im Vergleich | Publication | None | Wallner, Astrid | 2005 | UBE |
43351 | Nationalparkzentrum vor Tabula Rasa | Publication | File (digital) | Triebs, S. | 2021 | SNP |
4930 | Status und Bedürfnisse zu Geoinformation und Informationsmanagement in Parks und Parkprojekten in der Schweiz - Anhang | Publication | File (digital) | IGGIS Parks | 2008 | NWP |
33428 | The decline of the European nightjar (Caprimulgus europaeus) in Switzerland: habitat change or drop in food supply? New guidelines for habitat management. | Publication | None | Keller, Nathalie | 2014 | NPF |
50095 | Konzept zur Positionierung der Stadt Laufenburg als Kulturhauptstadt im Jurapark Aargau | Publication | File (digital) | Sara Fallet, Marco Horat, Michelle Kirchhofer, Lea Niederer | 2019 | JPA |
54691 | Alarmsystem fur murgangfähige Wildbäche - Beispiel II/graben | Publication | File (digital) | Christoph Graf, Alexandre Badoux, Francois Dufour, Bruno Fritschi, Brian W. McArdell, Jakob Rhyner, Richard Kuntner, Philipp Teysseire, Urs Nigg | 2007 | NPF |
43522 | Understanding trait interactions and their impacts on growth in Scots pine branches across Europe | Publication | File (digital) | Sterck, Frank J. et al. | 2012 | NPF |
42360 | Report from the International Master Summer School Biodiversity Monitoring, Preda, Parc Ela, Switzerland, 14-25 August 2019 | Publication | File (digital) | Dengler, Jürgen | 2019 | ELA |
42102 | TreeNet: Daten und Analysen der ersten fünf Messjahre | Publication | File (digital) | Sophia Etzold, Roman Zweifel | 2018 | NPF |
43686 | Maternal effect killing by a supergene controlling ant social organization | Publication | File (digital) | Amaury Avril, Jessica Purcell, Sébastien Béniguel and Michel Chapuisat | 2020 | NPF |
54304 | L'avifaune du vignoble en Valais central : évaluation de la diversité à laide de transects | Publication | File (digital) | Antoine SIERRO & Raphaël ARLETTAZ | 2003 | NPF |
54866 | Landwirtschaftliche Entwicklung im Schweizer voralpinen und alpinen Raum eine Nachhaltigkeitsanalyse der Betriebs- und Landschaftsebene im Entlebuch und Urserental | Publication | File (digital) | Autor: Achermann Gregor, Betreut durch: Speranza Chinwe | 2022 | UBE |
43354 | Charta 2021-2030 Parc da natüra Biosfera Val Müstair - Recapitulaziun Part C: Plan da management | Publication | File (digital) | Feichtinger, L., Spinnler, D., Siegrist, D., Peter, F., Frohn, T., Oertli, A., Schwyzer, Y., Merz, K. | 2020 | BVM |
43373 | Rapport annual Biosfera Val Müstair 2016 | Publication | File (digital) | BVM | 2016 | BVM |
35648 | Wer besucht das Entlebuch? Landschaftswahrnehmung und Sommertourismus um Sörenberg in der UNESCO Biosphäre Entlebuch. | Publication | File (digital) | Meyer, Simone | 2011 | UBE |
43407 | The Swiss Parks. closer than you think - Die Schweizer Pärke. Näher als man denkt - Les parcs suisses. a deux pas de chez vous - I parchi svizzeri. vicini e sorprendenti | Publication | None | FOEN BAFU OFEV UFAM | 0 | NWP |
40092 | Population ecology and conservation of the wryneck Jynx torquilla in the Valais annual report 2004 | Publication | File (digital) | Michael Schaub | 2004 | NPF |
39918 | Statistically-based modelling of rock glacier activity | Publication | File (digital) | Christian Kofler | 2018 | NPF |
54701 | Jahrringrekonstruktion vergangener Murgangereignisse und Erkennung künftiger Risiken in 32 Wildbächen der Walliser Alpen (Schweiz) | Publication | File (digital) | Stoffel Markus, Bollschweiler Michelle | 2008 | NPF |
43679 | Ein brandneuer Lebensraum | Publication | File (digital) | Livio Rey | 0 | NPF |
30397 | Influence of spreading woody plants and surface cover on the distribution of Calliptamus italicus and Oedipoda caerulescens (Saltatoria, Caelifera) in a steppe habitat | Publication | None | Urech Reto | 2003 | NPF |
30703 | Schlussbericht Kulturlandschaft gemeinsam verstehen | Publication | File (digital) | Stotten Rike | 2012 | UBE |
4928 | GIS für Pärke von nationaler Bedeutung in der Schweiz | Publication | File (digital) | Haller Ruedi | 2006 | NWP |
33763 | Übersichtskarte Schweizer Pärke - Carte générale parcs suisses; A4 2017 FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2017 | NWP |
55221 | Erfolgreiche Klimaanpassung in alpinen Lebensräumen als Verbundaufgabe - Prozessbeschrieb: Partizipation, Methodik und Resultate | Publication | File (digital) | Peter Mani, Martin Fritsch, Lilian Zihlmann, Maëlle Mühlethaler | 2021 | DIE |
51123 | Swiss Parks Timeseries | Publication | None | Swiss Parks Network | 2022 | NWP |
54624 | Parco del Locarnese. Analyse dun échec | Publication | File (digital) | Guy Berthoud | 2023 | PNL |
54665 | Ils dutgs - Vergessene Kulturdenkmäler im oberen Albulatal | Publication | File (digital) | Zepik Helmut | 2024 | ELA |
32659 | NPF: Promotion of species and habitats in Swiss parks - Arten- und Lebensraumförderung in Pärken | Publication | File (digital) | Atelier für Naturschutz und Umweltfragen UNA | 2011 | NWP |
32380 | Die Moosflora der Alp Flix | Publication | File (digital) | Schnyder Norbert | 2007 | ELA |
43412 | Fahrtziel Natur in Graubünden | Publication | None | Deutsche Bundesbahn & Verein Bündner Pärke | 0 | NWP |
55204 | Artificial light at night as a new threat to pollination | Publication | File (digital) | Eva Knop et. al. | 2017 | DIE |
33313 | Spick-Poster: Schweizer Pärke - Cooler als du denkst, DE | Publication | File (digital) | Spick | 2016 | NWP |
28467 | Zusammenhang zwischen Vegetation und Relief in alpinen Einzugsgebieten des Wallis (Schweiz). Ein multiskaliger GIS- und Fernerkundungsansatz | Publication | File (digital) | Hörsch Bianca | 2001 | NPF |
54797 | Impact of Swiss agro-environmental policy on cattle farming and target species in the Entlebuch UNESCO Biosphere Reserve | Publication | None | Hofstetter er al. | 2007 | UBE |
32453 | Protection et valorisation du patrimoine géomorphologique du Parc naturel régional Gruyère Pays-d'Enhaut | Publication | File (digital) | Bussard Jonathan | 2014 | GPE |
39892 | Nest site preferences of the Woodlark (Lullula arborea) and its association with artificial nest predation | Publication | File (digital) | Roman Bühler | 2016 | NPF |
40124 | Repeatability of individual migration routes, wintering sites, and timing in a long-distance migrant bird | Publication | File (digital) | Rien E. van Wijk | 2016 | NPF |
39924 | Vorläufige Ergebnisse einer Langzeitstudie zum Wendehals in der Schweiz | Publication | File (digital) | Murielle Mermod | 2009 | NPF |
37855 | Panorama Schweizer Pärke - Panorama parcs suisses, 2019 FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2019 | NWP |
35217 | Wanderbares Gantrischgebiet. Signalisation und Entschleunigung durch Naturobjekte im Regionalen Naturpark Gantrisch | Publication | File (digital) | Ledermann, S. | 2008 | FRG |
35157 | Thalbrücke - lokale Probleme und Lösungsansätze | Publication | File (digital) | D. Bai, S. Glarner, R. Rüegger, A. Streuli, H. Weber | 2017 | NPT |
36523 | Die Wertschöpfung des Tourismus im Kanton Solothurn 2017 | Publication | File (digital) | Kanton Solothurn | 2018 | NPT |
32509 | Förderung wertvoller Kulturlandschaftselemente im BLN-Gebiet Randen | Publication | File (digital) | Katz Andreas | 2015 | NPS |
33370 | Hydrologische Ökosystemleistungen im Einzugsgebiet der Kleinen Emme - Quantitave Erfassung und Darstellung mit Bayes'schen Netzwerken | Publication | File (digital) | Adank, Bruno | 0 | UBE |
37566 | Entwicklungskonzept Landschaft und Erholung Jurapark Süd - Bericht A | Publication | File (digital) | Weber, M; Eichmann, C; Meier, K | 2017 | JPA |
31095 | Spezialitäten-Katalog - Catalogue de spécialités - Catalogo di specialità; 2014 FR | Publication | File (digital) | Swiss Parks Network | 2014 | NWP |
41520 | Where to Combat Shrub Encroachment in Alpine Timberline Ecosystems: Combining Remotely-Sensed Vegetation Information with Species Habitat Modelling | Publication | File (digital) | Veronika Braunasch, Patrick Patthey,Raphal Arlettaz | 2016 | NPF |
42451 | Lingua Natura | Publication | None | Swiss Parks Network | 0 | NWP |
36879 | Engins volants télécommandés - Synthèse de l'étude Zivile Drohnen - Herausforderungen und Perspektiven | Publication | File (digital) | TA-SWISS | 2018 | NWP |
42222 | Verdrängen Flaumeichen die Walliser Waldföhren? | Publication | File (digital) | Andreas Rigling, Matthias Dobbertin, Matthias Bürgi, Urs Gimmi, Elisabeth Graf Pannatier, Felix Gugerli, Ursula Heiniger, Janina Polomski, Martine Rebetez, Daniel Rigling, Pascale Weber, Beat Wermelinger, Thomas Wohlgemuth | 2006 | NPF |
50172 | Tree mortality in peatbogs in central Switzerland | Publication | None | Melissa Catoya | 2021 | UBE |
28330 | Inventaire des géomorphosites du Parc Jurassien vaudois (Col du Marchairuz, Vaud) | Publication | File (digital) | Perret Amandine, Reynard Emmanuel | 2009 | PJV |
32653 | UBE: Promotion of species and habitats in Swiss parks - Arten- und Lebensraumförderung in Pärken | Publication | File (digital) | Atelier für Naturschutz und Umweltfragen UNA | 2011 | NWP |
54802 | Eine explorative Studie zur Mensch-Natur-Beziehung Jugendlicher in der UNESCO Biosphäre Entlebuch | Publication | File (digital) | Autor: Fuchs Luca Andrea, Betreut durch: Stauffacher Michael, Knaus Florian | 0 | UBE |
43779 | How does varying water supply affect oxygen isotope variations in needles and tree rings of Scots pine? | Publication | File (digital) | Galina Timofeeva, Kerstin Treydte, Harald Bugmann, Yann Salmon, Andreas Rigling, Marcus Schaub, Pierre Vollenweider, Rolf Siegwolf, Matthias Saurer | 2020 | NPF |
43778 | Modelling the habitat selection of the bearded vulture to predict areas of potential conflict with wind energy development in the Swiss Alps | Publication | None | Sergio Vignali, Franziska Lörcher, Daniel Hegglin, Raphael Arlettaz, Veronika Braunisch | 2021 | NPF |
43415 | Living Landschaft voller Leben - Europas Natur, Regionl- und Landschaftsparke - Modellregionen für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume | Publication | None | Verband Deutscher Naturparke in cooperation with Regional Nature Park representatives from 22 European states | 0 | NWP |
42674 | AgriPark: Grundlagen für eine erfolgreiche Einbindung der Landwirtschaft in Regionalen Naturpärken | Publication | File (digital) | Sonja Trachsel, Rebecca G&8192;pfert, Bettina Koster, Ruth Moser, Daniel Mettler, Birgit Reutz | 2020 | FRG |
51089 | Report from the Master Summer School Biodiversity Monitoring, Preda, Parc Ela, Switzerland, Summer 2021 | Publication | File (digital) | Dengler, Jürgen & Seiler, Hallie | 2021 | ELA |
32851 | Excerpt: Geomatik Schweiz 04/2016, p. 102-105, Karten machen Schweizer Pärke DE | Publication | File (digital) | T. Estermann, R. Haller | 2016 | NWP |
55218 | Erfolgreiche Klimaanpassung in alpinen Lebensräumen als Verbundaufgabe - Dokumentation Simulationsmodelle | Publication | File (digital) | Peter Mani | 2021 | DIE |
35601 | Herdenschutz mit Lamas | Publication | File (digital) | Ineichen, Priska | 2014 | UBE |
37557 | Förderung der Geburtshelferkröte im Jurapark Aargau - Welche Faktoren bestimmen die Besiedlung künstlich angelegter Laichgewässer? | Publication | File (digital) | Meyer, Aline | 2016 | JPA |
